伊犁24小时免费观看_麻痘产精国品免费人口2024_成品人无套a天堂观看入口

日期从   
单位:美元/桶
报价日期 综合指数 树脂指数 软泡指数 硬泡指数
2024/12/24 854.67 734.50 789.74 1,052.91
2024/12/23 854.82 734.50 789.77 1,053.41
2024/12/22 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/21 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/20 853.78 733.32 789.84 1,053.54
2024/12/19 853.43 733.32 789.67 1,053.20
2024/12/18 855.69 735.08 791.01 1,055.47
2024/12/17 856.83 735.48 792.72 1,056.76
2024/12/16 857.78 735.87 793.82 1,057.09
2024/12/15 860.14 738.43 794.02 1,056.81
2024/12/14 860.14 738.43 794.02 1,056.81
2024/12/13 860.10 738.43 794.02 1,056.62
2024/12/12 858.72 737.77 793.99 1,053.29
2024/12/11 858.59 738.06 793.99 1,052.15
2024/12/10 858.21 737.15 793.99 1,054.78
2024/12/9 857.78 737.55 792.60 1,051.72
2024/12/8 858.95 738.72 792.03 1,052.19
2024/12/7 858.95 738.72 792.03 1,052.19
2024/12/6 858.95 738.72 792.03 1,052.19
2024/12/5 858.91 738.32 794.42 1,049.11
2024/12/4 858.51 737.73 794.42 1,049.11
2024/12/3 857.73 736.37 794.48 1,049.24
2024/12/2 857.64 735.78 795.25 1,049.67
2024/12/1 859.02 737.15 795.25 1,051.64
2024/11/30 859.02 737.15 795.25 1,051.64
2024/11/29 859.02 737.15 795.25 1,051.64
2024/11/28 858.59 738.62 789.91 1,051.38
2024/11/27 858.38 738.62 789.85 1,051.25
2024/11/26 858.53 738.62 790.37 1,052.07
2024/11/25 861.83 740.30 791.24 1,058.11
多伦县| 高陵县| 玛多县| 徐闻县| 阳曲县| 德格县| 美姑县| 信宜市| 垣曲县| 正宁县|